Gerade bei diesen Themperaturen leiden viele Hörgeräte unter der Feuchtigkeit die durch Transpiration in die Gehäuse eindringt.
Lange war es ein großes Problem die Technik in den Hörgeräten vor Wasser, Schweiß und Fremdkörper zu schützen. Inzwischen haben einige Hersteller ein großes Augenmerk auf die Betriebssicherheit der Hörgeräte, auch unter wiedrigen Umständen gelegt. Doch wie sollte eine Absicherung bei Hörgeräten bezeichnet werden, damit diese Verständlich und einheitlich über die firmeninterne Einstufung hinaus vergleichbar ist?
Die Entscheidung viel dann darauf ein bestehendes Klassifizierungssystem zu nutzen und so die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Ein Klassifizierungssystem stammt aus der Elektrotechnik, denn bei den Stromkreisen im Haus ist seit langer Zeit die Sicherheit der Nutzer im Vordergrund und der Brandschutz oberstes Gebot.
Hier kommen die International Protection Codes zum Einsatz.
Bei Wikipedia ist die Einteilung sehr schön erklärt – Link – folgend ein kleiner Auszug aud dieser Site:
Erste Kennziffer des IP-Codes
1. Kennziffer | Bedeutung: | ||
---|---|---|---|
DIN 40 050 Teil 9 | DIN EN 60529 | Schutz gegen Fremdkörper | Schutz gegen Berührung |
0 | 0 | kein Schutz | kein Schutz |
1 | 1 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 50 mm | Geschützt gegen den Zugang mit dem Handrücken |
2 | 2 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm | Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger |
3 | 3 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 2,5 mm | Geschützt gegen den Zugang mit einem Werkzeug |
4 | 4 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 1,0 mm | Geschützt gegen den Zugang mit einem Draht |
5K | 5 | Geschützt gegen Staub in schädigender Menge | vollständiger Schutz gegen Berührung |
6K | 6 | Staubdicht | vollständiger Schutz gegen Berührung |
Zweite Kennziffer des IP-Codes
2. Kennziffer | Bedeutung: Schutz gegen Wasser | ||
---|---|---|---|
DIN 40 050 Teil 9 | DIN EN 60529 | ||
0 | 0 | kein Schutz | |
1 | 1 | Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser | |
2 | 2 | Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist | |
3 | 3 | Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte | |
4 | 4 | Schutz gegen allseitiges Spritzwasser | |
4K | Schutz gegen allseitiges Spritzwasser mit erhöhtem Druck | ||
5 | 5 | Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel | |
6 | 6 | Schutz gegen starkes Strahlwasser | |
6K | Schutz gegen starkes Strahlwasser unter erhöhtem Druck, spezifisch für Straßenfahrzeuge | ||
7 | 7 | Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen | |
8 | 8 | Schutz gegen dauerndes Untertauchen | |
9K | Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, spezifisch für Straßenfahrzeuge |
Beim SIEMENS Aquaris zum Beispiel heisst das bei einer IP 68 Zertifizierung:
IP 6x
Staubdicht | vollständiger Schutz gegen Berührung |
IP x8
Schutz gegen dauerndes Untertauchen |
Fazit:
Wenn Sie leicht ins Schwitzen geraten oder auf Ihrer Arbeitstelle viel Staub/Dreck oder Feuchtigkeit anfällt, fragen Sie nach Hörgeräten mit einer ausreichenden IP Zertifizierung. Es muss nicht immer der Maximale Schutz sein, aber ein ausreichender Schutz sollte unbedingt eingeplant werden.