Audio Service G2 Chip
Der 2G Chip von Audio Service ist noch aktuell, der 3G Chip wird bei den HighEnd Systemen jedoch schon eingeführt.
| Funktion | 16 G2 | 12 G2 | 8 G2 | 6 G2 | 4 G2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprache 360 | • | • | |||
| Panorama | • | • | |||
| Adaptiv frequenz-selektiv | • | • | • | • | |
| Adaptiv | • | • | • | • | |
| Automatisch | • | • | • | • | |
| Omnidirektional | • | • | • | • | • |
| Direktional-statisch | • | • | • | • | • |
| Hörprogramme | bis zu 6 | bis zu 6 | bis zu 5 | bis zu 5 | 3-4° |
| Kanäle Signalverarbeitungskanäle/Frequenzkanäle/AGC-Kanäle | 36/18/9 | 32/16/8 | 28/12/6 | 16/8/4 | 12/6/3 |
| Komfort | |||||
| Comformatic | • | • | |||
| Sound Upgrade | • | • | |||
| HiFi-Funktionalität | • | • | |||
| Binaurale Synchronisation | • | • | • | • | |
| Adaptive Windgeräuschreduzierung | • | • | • | • | |
| Situationsautomatik | • | • | • | • | • |
| Störschallmanager | • | • | • | • | • |
| Anti-Feedback-System | • | • | • | • | • |
| ComforClean | • | • | • | • | • |
| Zubehör | |||||
| Bluetooth-Fernbedienungen (Mobilpaket und microConnect-Set) | • | •° | •° | ||
| Fernbedienung | • | • | • | • |
