Phonak Spice+ und Quest Chip
Spice+ und Quest waren lange bei Phonak Hörgeräten verbaut. Inzwischen ist in den meisten Phonakmodellen der neuere Venture Chip enthalten.
| Quest Q90 | Quest Q70 | Quest Q50 | Spice+ III | Quest Q30 | Spice+ I | Quest Q15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speech in Wind | ja | ||||||
| auto StereoZoom | ja | ||||||
| auto ZoomControl | ja | ||||||
| StereZoom | ja | ja | |||||
| ZoomControl | ja | ja | |||||
| DuoPhone | ja | ja | ja | ||||
| EchoBlock | ja | ja | |||||
| FlexControl | ja | ||||||
| FlexVolume | ja | ja | |||||
| RealEarSound | ja | ja | |||||
| WindBlock | ja | ja | |||||
| SoundRelax | ja | ja | |||||
| SoundFlow | ja (5) | ja (3) | ja (2) | ja (2) | |||
| Mikrofonautomatik | in SoundFlow | in SoundFlow | in SoundFlow | in SoundFlow | ja | ||
| UltraZoom | Premium | Advance | Standard | Standard | Essential | Essential | Fix |
| QuickSync | ja | ja | ja | ja | |||
| Kabellose Anbindung | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| SoundRecover | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| WhistleBlock | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| NoisBlock | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| CROS kompatibel | ja | ja | ja | ja | |||
| Kanäle | 20 | 16 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| Hörprogramme Inkl. SoundFlow und Mikrofonautomatik | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Seit 1993 arbeite ich in der Hörgeräteakustik. Seit 2000 als Meister und seit 2007 als Geschäftsführer. Dozententätigkeit in Lübeck, an der Akademie für Hörakustik und Mitarbeit bei den Zwischen- und Gesellenprüfungen verbinden mich mit meinem Beruf.
Ein Hörgerät ist immer nur so gut wie die Fähigkeit des Akustikers.
Wie gut der Akustiker jedoch seine Fähigkeiten ausspielen kann, legt die Technik des Hörgerätes fest.
Digitale Visitenkarte
Ebenfalls tätig als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger im Hörakustik-Handwerk, durch die HWK OWL zu Bielefeld. https://sv.eickmann.de
Das Buch: „Ohne Gottes Wort wird der Mensch zum Objekt“ habe ich unabhängig von meiner Arbeit geschrieben. Sie finden es unter https://eickmann.de
