Oticon Ria Einführungsangebot bis Ostern 2014
Das neue Oticon Ria bieten wir bis Ostern 2014 zum Einführungspreis von 1.100,-€ an.
Der Normalpreis liegt bei ca. 1.350,-€. ( Angaben als ca. Wert, da je Bauform wie z.B. Power HDO, Ex-Hörer, Mini verschiedene Preise vorhanden sind.Der Einführungspreis von 1.100,-€/Stück gilt für alle Hinter-dem-Ohr und Ex-Hörer Hörgeräte der Oticon Ria Technik.
Im Preis enthalten ist die vergleichende Hörgeräteanpassung, alle nötigen Messungen und Feinjustierungen.
Interessanter als der Verkaufspreis ist für viele gesetzlich Krankenversicherten die Zuzahlung, die für diese Hörgeräte anfallen.
Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen ca. 700,-€ für ein Hörgerät, somit würde ein Eigenanteil von 400,-€ je Hörgerät bleiben.
Zusätzlich fällt eine gesetzliche Zuzahlung von 10,-€ an.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Die Technikstufen von Oticon finden Sie hier im Vergleich:
Inium Sense von Otion
| Alta2 Pro | Alta2 | Nera2 Pro | Nera2 | Ria2 Pro | Ria2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speech Guard 2.0 | Ja | Ja | - | - | - | - |
| YouMatic (Profile/Stufen) | 5/15 | 5/15 | 3/7 | 3/7 | 3/3 | 3/3 |
| Soft Speech Booster | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Wahrnehmung leiser Klänge | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Raumklang | 3.0 | - | Ja | - | - | - |
| Binaurale Kompression | Ja | - | Ja | - | - | - |
| Individualisierbares 3D Lärm-Management | Ja | - | - | - | - | - |
| Bandbreite | 10 kHz | 10 kHz | 8 kHz | 8 kHz | 8 kHz | 8 kHz |
| Binaurale Synchronisation | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Feedback Guard | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Adaptive Direktionalität | mehrkanalig | mehrkanalig | mehrkanalig | einkanalig | einkanalig | einkanalig |
| Direktionalitäts-Modi | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Back dir (180 Grad Fokus) über Connectline App | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Lärm-Management | 3 Stufig | 3 Stufig | 3 Stufig | 2 Stufig | 2 Stufig | 2 Stufig |
| Spracherkennung | Ja | Ja | Ja | |||
| Binaurale Koordination (Bedienung) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 4 vordefinierte Programme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VC Learning | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| ConnectLine kompatibel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fernbedienung optional | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power Bass | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Musik-Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| DAI und FM | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Frequenzkanäle | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| Ca. Preise in Euro/Stück Vor Abzug möglicher Krankenkassenbeiträge | ca. 2.900,-€ | ca. 2.300,-€ | ca. 1.900,- | ca. 1.700,- | ca. 1.500,- | ca. 1.300,- |
Seit 1993 arbeite ich in der Hörgeräteakustik. Seit 2000 als Meister und seit 2007 als Geschäftsführer. Dozententätigkeit in Lübeck, an der Akademie für Hörakustik und Mitarbeit bei den Zwischen- und Gesellenprüfungen verbinden mich mit meinem Beruf.
Ein Hörgerät ist immer nur so gut wie die Fähigkeit des Akustikers.
Wie gut der Akustiker jedoch seine Fähigkeiten ausspielen kann, legt die Technik des Hörgerätes fest.
Digitale Visitenkarte
Ebenfalls tätig als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger im Hörakustik-Handwerk, durch die HWK OWL zu Bielefeld. https://sv.eickmann.de
Das Buch: „Ohne Gottes Wort wird der Mensch zum Objekt“ habe ich unabhängig von meiner Arbeit geschrieben. Sie finden es unter https://eickmann.de
