Oticon Nera und Oticon Nera Pro – Neue Hörgeräte in der oberen Mittelklasse
Nachdem der dänische Hörgerätehersteller Oticon im Frühjahr 2013 das personalisierbare Hörgerät Oticon Alta und das HighEnd Model Alta Pro vorgestellt hat wird die Serie durch die neuen Hörgeräte Nera und Nera Pro erweitert.
Die Systeme Alta und Alta Pro haben die Agil und Agil Pro ersetzt.
Die neuen Nera Systeme treten an die Stelle der Acto Familie.
Folgend eine Liste der Funktionen im Vergleich:
Inium Sense von Otion
Alta2 Pro | Alta2 | Nera2 Pro | Nera2 | Ria2 Pro | Ria2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Speech Guard 2.0 | Ja | Ja | - | - | - | - |
YouMatic (Profile/Stufen) | 5/15 | 5/15 | 3/7 | 3/7 | 3/3 | 3/3 |
Soft Speech Booster | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Wahrnehmung leiser Klänge | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Raumklang | 3.0 | - | Ja | - | - | - |
Binaurale Kompression | Ja | - | Ja | - | - | - |
Individualisierbares 3D Lärm-Management | Ja | - | - | - | - | - |
Bandbreite | 10 kHz | 10 kHz | 8 kHz | 8 kHz | 8 kHz | 8 kHz |
Binaurale Synchronisation | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Feedback Guard | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Adaptive Direktionalität | mehrkanalig | mehrkanalig | mehrkanalig | einkanalig | einkanalig | einkanalig |
Direktionalitäts-Modi | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Back dir (180 Grad Fokus) über Connectline App | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Lärm-Management | 3 Stufig | 3 Stufig | 3 Stufig | 2 Stufig | 2 Stufig | 2 Stufig |
Spracherkennung | Ja | Ja | Ja | |||
Binaurale Koordination (Bedienung) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
4 vordefinierte Programme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
VC Learning | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
ConnectLine kompatibel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fernbedienung optional | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Power Bass | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Musik-Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
DAI und FM | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Frequenzkanäle | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 |
Ca. Preise in Euro/Stück Vor Abzug möglicher Krankenkassenbeiträge | ca. 2.900,-€ | ca. 2.300,-€ | ca. 1.900,- | ca. 1.700,- | ca. 1.500,- | ca. 1.300,- |
Die bekannten Bauformen sind geblieben:
Oticon Mini Ex 312 Oticon 312 Ex Oticon HDO