Übersich der Phonak Hörgeräte
| High End | gehobene Mittelklasse | Mittelklasse |
| Audéo S Yes IX | Audéo S Yes V | Audéo S Yes III |
| Audéo S Smart IX | Audéo S Smart V | Audéo S Smart III |
| Audéo S mini IX | Audéo S mini V | Audéo S mini III |
| Ambra microM | Solana microM | Cassia microM |
| Ambra microP | Solana microP | Cassia microP |
| Ambra SP | Solana SP | Cassia SP |
| Ambra Petite | Solana Petite | Cassia Petite |
| Naída S IX SP | Naída S V SP | Naída S III SP |
| Naída S IX UP | Naída S V UP | Naída S III UP |
| Stereo Zoom * *** | ||
| auto ZoomControl * *** | ||
| DuoPhone * *** | ||
| EchoBlock | ||
| FlexControl * | ||
| FlexVolume * *** | FlexVolume * | |
| ZoomControl * | ZoomControl * | |
| RealEarSound | RealEarSound | |
| WindBlock | WindBlock | |
| SoundRelax | SoundRelax | |
| UltraZoom Premium | UltraZoom Advanced | UltraZoom Standard |
| SoundFlow Premium (4 Haupsituationen) | SoundFlow Advanced (3 Haupsituationen) | SoundFlow Standard (2 Haupsituationen) |
| SoundRecover | SoundRecover | SoundRecover |
| WhistleBlock (Rückkopplungsunterdrückung) | WhistleBlock (Rückkopplungsunterdrückung) | WhistleBlock (Rückkopplungsunterdrückung) |
| NoisBlock (Störschallmanager) 20 Kanäle | NoisBlock (Störschallmanager) 16 Kanäle | NoisBlock (Störschallmanager) 6 Kanäle |
| QuickSync* ** | QuickSync* ** | QuickSync* ** |
| Bluetoothanbindung * *** | Bluetoothanbindung * *** | Bluetoothanbindung * *** |
| Die mit einem * versehenen Eintragungen sind nicht bei der mini Version verfügbar. Die mit zwei ** versehenen Eintragungen sind nicht beim Yes und mini verfügbar. Die mit 3 *** versehenen Eintragungen sind bei der Petite Variante nicht möglich. Die fett markierten Optionen sind nur bei der Verwendung von 2 Hörgeräte einsetzbar. |
||
