Phonak Spice+ und Quest Chip
Spice+ und Quest waren lange bei Phonak Hörgeräten verbaut. Inzwischen ist in den meisten Phonakmodellen der neuere Venture Chip enthalten.
| Quest Q90 | Quest Q70 | Quest Q50 | Spice+ III | Quest Q30 | Spice+ I | Quest Q15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speech in Wind | ja | ||||||
| auto StereoZoom | ja | ||||||
| auto ZoomControl | ja | ||||||
| StereZoom | ja | ja | |||||
| ZoomControl | ja | ja | |||||
| DuoPhone | ja | ja | ja | ||||
| EchoBlock | ja | ja | |||||
| FlexControl | ja | ||||||
| FlexVolume | ja | ja | |||||
| RealEarSound | ja | ja | |||||
| WindBlock | ja | ja | |||||
| SoundRelax | ja | ja | |||||
| SoundFlow | ja (5) | ja (3) | ja (2) | ja (2) | |||
| Mikrofonautomatik | in SoundFlow | in SoundFlow | in SoundFlow | in SoundFlow | ja | ||
| UltraZoom | Premium | Advance | Standard | Standard | Essential | Essential | Fix |
| QuickSync | ja | ja | ja | ja | |||
| Kabellose Anbindung | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| SoundRecover | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| WhistleBlock | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| NoisBlock | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| CROS kompatibel | ja | ja | ja | ja | |||
| Kanäle | 20 | 16 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| Hörprogramme Inkl. SoundFlow und Mikrofonautomatik | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
