Speech Focus
Der binax Chip von SIEMENS hat viele Funktionen.
Eine Hörgerätefunktion ist Speech Focus 360
In manchen Situationen ist eine automatische Richtwirkung noch Vorne keine Hilfe, doch die Automatik weiss es nicht besser. Die neuen Hörgeräte können diese Situationen nun erkennen und bieten die Möglichkeit auch andere Richtwirkungen zu nutzen, denn nicht immer ist das wichtigste Vor uns.
SIEMENS schreibt auf der Homepage:
Speech Focus 360
SpeechFocus 360 bietet klareres Hören aus allen Richtungen.
Auch in herausfordernden Situationen wird das Hören klarer – egal woher die Informationen kommen.
Und das bei geringem Stromverbrauch.
SIEMENS binax Hörgeräte wurden im Oktober 2014 vorgestellt.
Im April 2015 wurden weitere Modelle mit dem selben Chip herausgebracht.
Binax SIEMENS
Die Technikstufen der Binaxhörgeräte im Vergleich.Viele Funktionen sind nur mit zwei Hörgeräten nutzbar. Und bei sehr kleinen Bauformen können mache Funktionen nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.
Leistungsklasse | 7 bx | 5 bx | 3bx |
---|---|---|---|
Frequenzkanäle / einstellbar | 48/20 | 32/16 | 24/12 |
Anzahl der Programme | 6 | 6 | 6 |
Richtwirkung Plus | Ja | Ja | |
Richtwirkung Individuell (3,6,7) | Ja | Ja | |
Fokus Individuell | Ja | Ja | |
Direktionale Sprachanhebung | Ja | Ja | |
Frequenzkompression | Ja | Ja | Ja |
Richtmikrofon | automatisch mehrkanal adaptiv 48 Kanäle | automatisch mehrkanal adaptiv 32 Kanäle | automatisch mehrkanal adaptiv 24 Kanäle |
Speechfokus 360 | Ja | Nein | Nein |
Speechfokus | Ja 360 | Ja | Nein |
TruEar | Ja | Ja | Ja |
binax-Signalverarbeitung | Ja | Ja | Ja |
Erweiterte Bandbreite | Ja | Nein | Nein |
Rückkopplungsmanagement | Ja | Ja | Ja |
eWindScreen Binaural | Ja | Nein | Nein |
eWindScreen | 3 Stufen | 3 Stufen | An/Aus |
SoundSmoothing | 3 Stufen | 3 Stufen | An/Aus |
Sprach- und Störgeräuschmanagement | 7 Stufen | 5 Stufen | 3 Stufen |
e2e wireless 3.0 | Ja | Ja | Ja |
SoundBrilliance | 3 Stufen (6) | 3 Stufen (6) | - |
binax-Fit | Ja | Ja | Ja |
Automatische Akklimatisierung | Ja | Ja | Ja |
Klang-Equalizer (Situationen) | 6 | 3 | |
Lernen | Ja | Ja | Ja |
Data logging | Ja | Ja | Ja |
Ferbedienungs-App touchControl (3) | Ja | Ja | Ja |
easyTek / easyTek-App | Ja | Ja | Ja |
easyPocket | Ja | Ja | Ja |
Tinnitus noiser | 20 | 16 | 12 |
Tinnitus ocean sound | Ja | Ja | Ja |
Preis | ca. 2.500,-€ | ca. 2.000,-€ | ca. 1.500,-€ |
Wenn Sie SIEMENS Hörgeräte ausprobieren wollen – sprechen Sie uns an.

SIEG HörTechnic Team
Tel.: 05221 53768 in Herford und
Tel.: 0521 5574200 in Bielefeld