Phonak Technikstufen im Vergleich
Bei der vielzahl von Hörgeräten hilft oft eine Tabelle um zu sehen welche Möglichkeiten welche Hörgeräte bieten.
Der Nachteil bei Tabellen ist auch deren Vorteil, denn die Einfachheit der Ansicht täuscht über die variablen hinweg.
Nicht jede Bauform unterstützt alle technischen Möglichkeiten. Hier kann Ihnen jedoch der Hörgeräteakustiker vor Ort genaue Informationen geben.
Wichtig: Phonak Hörgeräte haben einen sehr hohen Stromverbrauch im Vergleich zu anderen Hörgeräten sobald das Streaming aktiv ist. Als Einzel-Gerät ist der Stromverbrauch normal.
Phonak Venture
Phonak VentureEine Übersicht über die angebotenen Technikstufen
| Technikstufe | 90 - Premium | 70 - Advanced | 50 - Standard | 30 - Essential |
|---|---|---|---|---|
| Ruhige Umgebung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verstehen im Störgeräusch | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Komfort im Störgeräusch | Ja | Ja | Ja | - |
| Musik | Ja | Ja | - | - |
| Verstehen im lauten Störgeräusch | Ja | - | - | - |
| Verstehen bei Fahrgeräuschen | Ja | - | - | - |
| Komfort in halligen Situationen | Ja | - | - | - |
| Technikstufe | 90 - Premium | 70 - Advanced | 50 - Standard | 30 - Essential |
| FlexControl | Ja | Ja | Ja | - |
| EchoBlock | Ja | - | - | - |
| FlexVolume | Ja | Ja | Ja | - |
| SoundRelax | Ja | Ja | - | - |
| WindBlock | Ja | Ja | - | - |
| Real Ear Sound | Ja | Ja | Ja | - |
| Akustisches Telefon | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SoundRecover | Ja | Ja | Ja | Ja |
| auto Akklimatisierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UltraZoom | Premium | Advanced | Standard | Essential |
| WhistleBlock | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NoiseBlock | Ja | Ja | Ja | Ja |
| QuickSync | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tinnitus Balance noiser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SNR-Boost | Ja | Ja | Ja | - |
| Lautstärkeabgleich (DataLogging) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AOV | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kanäle | 20 | 16 | 12 | 8 |
Seit 1993 arbeite ich in der Hörgeräteakustik. Seit 2000 als Meister und seit 2007 als Geschäftsführer. Dozententätigkeit in Lübeck, an der Akademie für Hörakustik und Mitarbeit bei den Zwischen- und Gesellenprüfungen verbinden mich mit meinem Beruf.
Ein Hörgerät ist immer nur so gut wie die Fähigkeit des Akustikers.
Wie gut der Akustiker jedoch seine Fähigkeiten ausspielen kann, legt die Technik des Hörgerätes fest.
Digitale Visitenkarte
Ebenfalls tätig als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger im Hörakustik-Handwerk, durch die HWK OWL zu Bielefeld. https://sv.eickmann.de
Das Buch: „Ohne Gottes Wort wird der Mensch zum Objekt“ habe ich unabhängig von meiner Arbeit geschrieben. Sie finden es unter https://eickmann.de
